SYM tem revisão com preço fixo pela Dafra agora

  1. Home
  2. Blog
  3. Notícias
  4. SYM tem revisão com preço fixo pela Dafra agora
Publicado em 8 de outubro de 2026

SYM: Novas Revisões com Preço Fixo na Dafra

Desde o início de outubro de 2026, a Dafra adotou uma nova tabela de revisões com preço fixo para a linha de motocicletas e scooters SYM no Brasil. Esta medida visa trazer mais transparência e previsibilidade financeira para os proprietários, garantindo que as manutenções programadas sejam realizadas de acordo com o cronograma do fabricante.

Revisões Programadas: Uma Exigência para Manter a Garantia em Dia

É fundamental realizar as revisões periódicas conforme o cronograma do fabricante para manter a garantia dos veículos em dia. A Dafra estabeleceu uma tabela de preços para as revisões, que abrange manutenções programadas de 1.000 km a 25.000 km.

Preços Sugeridos para as Revisões

  • Modelos SYM com revisões a cada 5.000 km:
    • ADXTG 150:
      • 1.000 km: R$ 95, 00
      • 5.000 km: R$ 315, 00
      • 10.000 km: R$ 494, 00
      • 15.000 km: R$ 988, 00
      • 20.000 km: R$ 494, 00
      • 25.000 km: R$ 315, 00
    • ADXTG 300:
      • 1.000 km: R$ 160, 00
      • 5.000 km: R$ 482, 00
      • 10.000 km: R$ 534, 00
      • 15.000 km: R$ 800, 48
      • 20.000 km: R$ 1.683, 00
      • 25.000 km: R$ 407, 00
    • Cruisym 300:
      • 1.000 km: R$ 160, 00
      • 5.000 km: R$ 333, 00
      • 10.000 km: R$ 584, 00
      • 15.000 km: R$ 641, 68
      • 20.000 km: R$ 1.733, 00
      • 25.000 km: R$ 258, 00
    • Joyride 300:
      • 1.000 km: R$ 80, 00
      • 5.000 km: R$ 446, 00
      • 10.000 km: R$ 454, 00
      • 15.000 km: R$ 545, 00
      • 20.000 km: R$ 1.603, 00
      • 25.000 km: R$ 446, 00
    • Maxsym 400 GT:
      • 1.000 km: R$ 270, 00
      • 5.000 km: R$ 396, 00
      • 10.000 km: R$ 735, 00
      • 15.000 km: R$ 726, 60
      • 20.000 km: R$ 1.809, 50
      • 25.000 km: R$ 285, 00
    • NHX 190:
      • 1.000 km: R$ 60, 00
      • 5.000 km: R$ 285, 00
      • 10.000 km: R$ 384, 00
      • 15.000 km: R$ 432, 60
      • 20.000 km: R$ 460, 00
      • 25.000 km: R$ 285, 00
    • NH 190:
      • 1.000 km: R$ 60, 00
      • 5.000 km: R$ 285, 00
      • 10.000 km: R$ 384, 00
      • 15.000 km: R$ 508, 60
      • 20.000 km: R$ 384, 00
      • 25.000 km: R$ 285, 00
    • NH 300:
      • 1.000 km: R$ 189, 00
      • 5.000 km: R$ 339, 00
      • 10.000 km: R$ 513, 00
      • 15.000 km: R$ 712, 60
      • 20.000 km: R$ 513, 00
      • 25.000 km: R$ 339, 00
  • SYM Cruisym 150 com revisões a cada 3.000 km:
    • 1ª Revisão:
      • 1.000 km: R$ 60, 00
    • 2ª Revisão:
      • 3.000 km: R$ 273, 00
    • 3ª Revisão:
      • 6.000 km: R$ 397, 00
    • 4ª Revisão:
      • 9.000 km: R$ 531, 00
    • 5ª Revisão:
      • 12.000 km: R$ 397, 00
    • 6ª Revisão:
      • 15.000 km: R$ 273, 00
    • 7ª Revisão:
      • 18.000 km: R$ 947, 50
    • 8ª Revisão:
      • 21.000 km: R$ 273, 00
    • 9ª Revisão:
      • 24.000 km: R$ 397, 00

Reestruturação do Pós-Venda e Garantia

A fixação dos preços de revisão complementa uma série de mudanças no pós-venda implementadas pela empresa nos últimos meses. Dentre elas a abertura de um e-commerce no Mercado Livre para vendas de peças SYM para todo o país, além da extensão da garantia das motocicletas para 3 anos e dos scooters para 5 anos.

Extensão da Garantia e Intervalos de Revisões

Além dis

Deixe seu comentário

Artigos Relacionados